DYX/SYX型系列液压尾管悬挂器
一、结构组成
我公司生产的DYX-A、SYX-A型系列悬挂器主要包括以下几种规格尺寸:9⅝"×7"、9⅝"×5½"、7"×5"、7"×4½",其中DYX-A型为单锥单排卡瓦;SYX-A型为双锥双排卡瓦,除此以外其它零部件均通用。
二、主要特点
1、液压控制实施座挂,可用于不同井况,应用SQ型送球器,可用于水平井;
2、大小胶塞、球座均设计有锁紧机构,且具有良好的可钻性;
3、密封盒芯子能随送入工具提出井口,节省了钻密封盒芯子的时间;
4、密封盒采用“W”形多组密封件,具有双向密封功能,密封效果佳;
5、倒扣操作无需找中和点,只要将送入钻具下压5~10t即可轻易倒开扣。
三、主要性能参数
表一 DYX、SYX型系列悬挂器尾管参数表
序号 | 名 称 | 参 数 值 | ||
SYX-A型 9⅝"×7"(5½") | DYX-A型 9⅝"×7"(5½") | DYX-A型 7"×5"(4½") | ||
1 | 额定负荷 | 160t | 120t | 50t |
2 | 载荷支撑套承载能力 | 16t | 16t | 10t |
3 | 额定密封盒密封能力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa |
4 | 液缸剪钉剪断泵压 | 10~12MPa | 10~12MPa | 10~12MPa |
5 | 球座剪钉剪断泵压 | 17~18MPa | 17~18MPa | 17~18MPa |
6 | 大胶塞剪钉剪断泵压 | 12MPa | 12MPa | 12MPa |
7 | 适用的套管钢级 | N80 P110 | N80 P110 | N80 P110 |
8 | 适用的外层套管壁(mm) | 10.03/11.05/11.99 | 10.03/11.05/11.99 | 9.19/10.36/11.51 |
9 | 本体最大外径(mm) | F215 | F215 | F152 |
10 | 本体内径(mm) | F155 | F155 | F108 |
11 | 小胶塞总长(mm) | 332 | 332 | 295 |
12 | 投球直径(mm) | SF45 | SF45 | SF36 |
13 | 回接筒长度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
14 | 回接筒内径(mm) | F187 | F187 | F133 |
15 | 配合提升短节扣型 | 410(NC50) | 410(NC50) | 310(NC38) |
注:表中液缸剪钉及球座剪钉的剪切压力可根据用户的实际要求进行调整。